This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
Spécifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | CS-RS20-PRO-PGA2 | ||||
Navigation | |||||
Navigation et cartographie | LiDAR SDJ | ||||
Évitement d'obstacle | Détection et évitement d'obstacles au laser Reconnaissance et marquage virtuels par IA (identifier plus de 65 obstacles) | ||||
Fonctions de nettoyage | |||||
Type de nettoyage | Salle, Complète, Superficie | ||||
Mode de nettoyage | Aspirateur uniquement Vadrouille seulement Aspirer avant de passer la vadrouille Passer l'aspirateur pendant la vadrouille | ||||
Fréquence de nettoyage | 1, 2 | ||||
Aspiration | |||||
Puissance d'aspiration maximale | 7200 Pa | ||||
Réglage du niveau d'aspiration | Silencieux - Standard - Puissant - Superpuissant | ||||
Augmentation de la pression de la brosse principale | Prise en charge | ||||
Identification des particules et mode d'aspiration accélérée | Prise en charge | ||||
Détection de tapis par ultrasons | Prise en charge | ||||
Nettoyage | |||||
Ajustement du niveau d'eau | Faible niveau, Moyen, Max | ||||
Type de nettoyage | Vadrouille à double essorage | ||||
Pression de nettoyage | 10N | ||||
Dimension de la vadrouille | 113 cm² | ||||
Zone de nettoyage | 300 m² | ||||
Nettoyage dynamique des bords hybride | Prise en charge | ||||
Robot | |||||
Puissance nominale du robot | 65 W | ||||
Puissance de veille du robot | 0,5 W | ||||
Tension de fonctionnement du robot | 14,4 V | ||||
Capacité du bac à poussière | 0,35 L | ||||
Capacité du réservoir d'eau | 0,1 litre | ||||
Détection d'enchevêtrement | Prise en charge | ||||
Coupe de cheveux proactive 3 en 1 | Prise en charge | ||||
Voyant de remplissage automatique | Pris en charge(Avec voyant) | ||||
Niveau de bruit | ≤65 dB (A) en mode standard (balayage) | ||||
Durée d'exécution | |||||
Capacité de la batterie | Li-ion 5 200 mAh | ||||
Temps de charge | 3h | ||||
Temps de fonctionnement | Mode silencieux (Balayer) | Mode standard (Balayer) | Mode silencieux (Balayage et vadrouille) | Mode standard (Balayage et vadrouille) | |
220 minutes | 190 minutes | 130 minutes | 110 minutes | ||
Station de base | |||||
Puissance nominale (état de charge et de séchage de la vadrouille) | 65 W | ||||
Puissance nominale (état vide de poussière) | 965 W | ||||
Puissance nominale (nettoyage avec eau chaude) | 1265 W | ||||
Tension de fonctionnement nominale | CA : 220-240 V ~ 50/60 Hz | ||||
Sortie nominale | 20 V == 2,5 A | ||||
Capacité du réservoir d’eau propre | 5L | ||||
Capacité du réservoir d'eau usée | 4,2 L | ||||
Capacité du sac à poussière | 5L | ||||
Lavage automatique à la vadrouille à l’eau chaude | Prise en charge (60°C) | ||||
Installation et détachement de la vadrouille automatique | Prise en charge | ||||
Levage automatique des brosses latérales | Prise en charge | ||||
Remplissage automatique de l'eau propre | Prise en charge | ||||
Remplissage de solution de nettoyage automatique | Prise en charge | ||||
Alerte de faible niveau d'eau | Prise en charge | ||||
Séchage automatique à l'air chaud | Prise en charge | ||||
Interaction | Boutons tactiles | ||||
Fonctionnalités intelligentes | |||||
Application Wi-Fi / Smartphone | Prise en charge (application EZVIZ) | ||||
Bande de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz | ||||
Commande vocale | Assistant Google et Amazon Alexa | ||||
Sécurité enfants | Prise en charge | ||||
Caméra Max. Résolution | 1920 × 1080 | ||||
Détection intelligente | Reconnaissance d'obstacles, reconnaissance et cartographie de pièces, reconnaissance de tapis, détection de forme humaine basée sur l'IA, détection d'animaux basée sur l'IA | ||||
Langues prises en charge | Prend actuellement en charge l'anglais (par défaut), l'allemand, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, l'arabe polonais, le turc, le vietnamien, le thaï, l'indonésien, le russe, le japonais, le coréen et le chinois, et en prendra davantage en charge à l'avenir. | ||||
Accessoires pour robots | |||||
Filtre de boîte à poussière | Filet filtrant + filtre haute efficacité niveau E11 | ||||
Filtre lavable | Prise en charge | ||||
Type de brosse principale | Brosse principale à levage automatique | ||||
Matériau de la brosse principale | Caoutchouc + poils + lame de coupe de cheveux | ||||
Brosse latérale | Gauche + Droite | ||||
Tampon de vadrouille | 2 vêtements de vadrouille | ||||
Partie de robot | Sac d'aspirateur | Chiffon de vadrouille | Brosse latérale | Brosse principale | Haut Efficacité |
Fréquence d'entretien | - | - | 2 semaines | 1 semaine | 1semaine |
Fréquence de remplacement | 3-4 mois | 2-3 mois | 3-6 mois | 6-12 mois | 3-6 mois |
* Les accessoires sont considérés comme des consommables et un entretien et un remplacement réguliers sont recommandés. En raison de leurs caractéristiques d’usure, ils ne sont pas soumis à la période de garantie standard des produits. | |||||
Le coffret comprend | |||||
Le coffret comprend | Robot aspirateur et vadrouille * 1 | ||||
Station de base *1 | |||||
Brosse latérale * 2 | |||||
Ensemble de vadrouille * 2 | |||||
Outil de nettoyage * 1 | |||||
Solution de nettoyage *1 | |||||
Cordon d'alimentation * 1 | |||||
Autocollant d'appareil photo * 1 | |||||
Guide de démarrage rapide *2 | |||||
Informations réglementaires *1 | |||||
Certifications | |||||
Certifications | CE-EMC / CE-LVD / CE-RED / ErP / CE-RoHS / REACH SVHC / DEEE / CB / UN38.3 |
Mon Panier articles
Sous-total :
Économies :
Total :
This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.